
Unsere Chronik
Unsere Firmengeschichte
Chronik von Fischl Bau
| 1997 | Firmengründung mit 5 Beschäftigten, Erstellung von 18 Rohbauten |
|---|---|
| 1998 | 15 Mitarbeiter; Erstellung von 38 Rohbauten |
| 1999 | 25 Mitarbeiter; Erstellung von 52 Rohbauten |
| 2000 | 32 Mitarbeiter; Erstellung von 64 Rohbauten, Bau des Bürogebäudes beim Wohnhaus |
| 2001 | 37 Mitarbeiter; Erstellung von 58 Rohbauten, 10 Reihenhäuser |
| 2002 | 43 Mitarbeiter; Erstellung von 65 Rohbauten, 9 Reihenhäuser |
|---|---|
| 2003 | 45 Mitarbeiter; Erstellung von 65 Rohbauten, 11 Schlüsselfertige Einfamilienhäuser |
| 2004 | 50 Mitarbeiter; Erstellung von 66 Rohbauten, 22 Schlüsselfertige Einfamilienhäuser |
| 2005 | 59 Mitarbeiter; Erstellung von 42 Ausbauhäuser, 45 Schlüsselfertige Einfamilienhäuser |
| 2006 | Neubau Betriebsgelände mit Bürogebäude; 74 Mitarbeiter; 105 Schlüsselfertige Ein- und Zweifamilienhäuser |
|---|---|
| 2007 | 10 Jahre Fischl Bau Beginn einer Zimmerei; 84 Mitarbeiter; 108 Schlüsselfertige Hauseinheiten |
| 2008 | 85 Mitarbeiter; Erstellung von 110 Markenhäusern |
| 2009 | 90 Mitarbeiter; Erstellung von 110 Häusern |
| 2010 | 95 Mitarbeiter; Erstellung von 114 Häusern |
| 2011 | 97 Mitarbeiter; Bau eines Musterhauses auf dem Betriebsgelände, Erstellung von 116 Hauseinheiten |
| 2012 | 105 Mitarbeiter; Bezug des Musterhauses; Neubau der Lagerhalle nach Brand; Erstellung von 112 Markenhäusern |
|---|---|
| 2013 | 112 Mitarbeiter; Neubau Abbundtechnik Holzbau; Erstellung von 102 Massivhäusern und 14 Holzhäusern |
| 2014 | 118 Mitarbeiter; Erstellung von 98 Massivhäusern und 24 Holzhäusern |
| 2015 | 125 Mitarbeiter; Erstellung von 125 Markenhäusern |
| 2016 | 130 Mitarbeiter; Erstellung von 97 Massivhäusern und 26 Holzhäusern |
| 2017 | 20 Jahre Fischl Bau Bezug Musterhaus in kombinierter Bauweise |
|---|---|
| 2018 | 145 Mitarbeiter |
| 2019 | 160 Mitarbeiter |
| 2020 | 175 Mitarbeiter |
| 2021 | 170 Mitarbeiter |
| 2022 | 160 Mitarbeiter |
| 2023 | 150 Mitarbeiter |
| 2024 | 150 Mitarbeiter |
| 2025 | 150 Mitarbeiter |
| 2026 | 150 Mitarbeiter |
Mit 150 Mitarbeiter wurden bis 2026 rund 2700 Markenhäuser gebaut.
